VixarTransMotion392.zip - Version 3.92 - 2024年10月27日版 - Winodws 10以降
TransMotionXP.zip(2098KB) - Version 3.18 - 2014年10月16日版 - WindowsXP
VXTMConvert.zip - Version 2.9 - 2014年3月21日版 (TM2.8以前のvxtmファイルをTM2.9以降向けに変換)
概要 | WindowsXP以降用3Dボーンアニメーションツールです。「ビクサー・トランスモーション」と読みます。フリーソフト。 |
注意 | Version2.8以前のvxtmファイルは「VXTMConvert.exe」で開いて上書き保存してください。 |
Import | mqoファイル(Metasequoia 2.2~4、MetasequoiaLE独自形式)、vxtmファイル(Vixar TransMotion独自形式) |
Export | vxbaファイル(Vixarボーンアニメーション形式)、jsファイル(HTML5の3D機能WebGLのPsychoVision3D形式、ToonMotion3D形式)、jsファイル(WebGPU形式)、ktファイル(Cyberdelia Engine用Kotlin形式)、fbxファイル、csvファイル(Vexil Engine用Swift形式)、asファイル(Flash11の3D機能Molehill向けMaxMotion3D形式)、javaファイル(Android SDK 2.2のHyperMotion3D形式・AquaMotion3D形式)、asファイル(Flash10の3D機能でActionScript3のSuperMotion3D形式)、asファイル(ActionScript2のCyan3D形式)、vxtmファイル(Vixar TransMotion独自形式) |
一言 | VixarボーンアニメーションやPsychoVision3D向けにはマテリアルごとにテクスチャが使えて、MaxMotion3D向けには各マテリアルに必ずテクスチャをセットし、Cyan3D向けにはテクスチャなしで、他は必ず1マテリアル1テクスチャでモデルを作成してください。 |
3.9 | 2024年10月27日 | WebGLのラッパーToonMotion3D向けJSファイルに書き出し |
3.8 | 2019年09月10日 | WebGLのラッパーPsychoVision3D向けJSファイルの書き出しサイズを低減 |
3.7 | 2019年01月08日 | フラットUIに |
3.6 | 2018年01月11日 | VexilEngine用CSVファイルに書き出し対応 |
3.5 | 2017年12月05日 | CyberdeliaEngine用Kotlinファイルに書き出し対応 |
3.4 | 2015年07月11日 | マテリアル切り替えのバグ修正 |
3.3 | 2015年02月28日 | VXTMファイルを開く際MQOファイルを開くので、必ず同じディレクトリに同名のMQOファイルを配置してください。 |
3.2 | 2014年10月22日 | Visual Studio 2012 Professionalでビルド |
3.1 | 2014年05月31日 | 「ファイル>上書き書き出し」メニューで最後に保存した形式で上書き書出し |
3.0 | 2014年05月23日 | 「設定>各種設定」メニューの「ウェイトマップ範囲」で、ウェイトマップを0~100%に |
2.9 | 2014年03月20日 | マテリアルビュー追加。マテリアルをアニメーションごとに変更可能に |
2.8 | 2013年06月06日 | FBX形式で書き出せるように |
2.7 | 2013年01月23日 | ライン・頂点・ボーン・選択枠の色指定可能に。再生とループ再生を |
2.6 | 2012年12月13日 | 「設定」→「エルミート曲線」メニューでアニメーションの線形・エルミート曲線補間を選択可能に |
2.5 | 2012年05月15日 | Flash11のStage3Dライブラリ「MaxMotion3D」への書き出しをCS6とFlex SDKを選択できるように |
2.4 | 2012年01月07日 | 「WebGL用PsychoVision3D形式jsファイル」へテクスチャとUVのエクスポートを追加 |
2.3 | 2012年01月01日 | 「Flash11の3D機能Molehill向けMaxMotion3D形式asファイル」へのエクスポートを追加 |
2.2 | 2011年12月12日 | 「WebGL向けPsychoVision3D形式jsファイル」へのエクスポートを追加 |
2.1 | 2010年12月16日 | 「Andoroid SDK向けHyperMotion3D形式javaファイル」へのエクスポートを追加 |
2.0 | 2010年11月14日 | 「ActionScript2向けCyan3D形式asファイル」へのエクスポートを追加 |
1.9 | 2010年07月01日 | 「アニメーション複製」を追加 |
1.8 | 2009年12月06日 | MQOファイル読み込み時のミラーリング修正、辺ボーンに対応。ボーンのラインの選択修正。 |
1.7 | 2009年11月26日 | ボーンのラインも選択可能に。ボーン選択してドラッグしたまま平行移動・回転・スケーリング可能に |
1.6 | 2009年11月05日 | テクスチャで「.jpg」形式だけでなく「.jpeg」形式にも対応 |
1.5 | 2009年07月02日 | Flashでの書き出しに「Flash CS4」「Flex SDK」を選択可能に |
1.4 | 2009年02月18日 | アニメーション書き出し有無を選択可能に。拡大率を修正。アンドゥ・リドゥを修正 |
1.3 | 2009年02月15日 | Flash10用3Dライブラリ「SuperMotion3D」のASファイルに対応 |
1.2 | 2009年02月06日 | 正式版 |
1.1 | 2009年01月30日 | 全く新しくTransMotionを作り直しました |
1.0 | 1999年??月??日 | 初公開 |
・Vixar TransMotionの使い方 |
・Vixar TransMotionでウェイトマップを設定する方法 |
「Kotlin」と「OpenGL ES3」ではじめる「Android」入門 | 2020.05.20 | 工学社 |
速習Flash 3D | 2013.10.15 | 工学社 |
HTML5+JavaScript+CSS+WebGLによる3D Web コンテンツ制作 | 2012.08.22 | 秀和システム |
OpenGL ESを使った Android 2D/3Dゲームプログラミング | 2011.11.25 | 秀和システム |
Flash10 3Dゲーム制作 | 2010 | 工学社 |
インターネットコンテストパーク(旧「DIVE Animator」) | 2002.03 | エンターブレイン |
窓の杜(旧「DIVE Animator」の紹介) | 2001 | Impress |
システムデザイン | 大西 武 |
プログラミング | 大西 武 |
GUI設計 | 大西 武 |
グラフィックス | 大西 武、他 |