




| 概要 | Windows7以降用3Dアニマンガ(3Dふきだし漫画)技術を使ったホームページ制作ツールです。3Dアドベンチャーゲームも作れます。「ビクサー・カートゥーン」と読みます。シェアウェア。 |
| 解説 | 時間の止まった3D世界を視線となるカメラだけが移動することで、まるでアニメーションしているかのように見え、 フキダシをクリックしてストーリー展開する3Dリアルタイムレンダリング漫画を作れます。 |
| 最大のメリット | 普通の3DCGアニメは1秒間に30コマで1分で1800コマも絵が必要です。それに対しこの3Dアニマンガ(3D噴き出し漫画)は約20コマを配置すれば、それぞれのコマとコマの間をカメラだけが移動することで約1分のアニメ漫画が作成できます。つまり約1/100の作業でアニメが作れてしまいます。 |
| Import | vxbaファイル(「Vixar TransMotion」「Vixar Motion」から書き出せるボーン形式。Autodesk FBXファイルを「VixarVision」で読み込んでvxbaファイルに書き出し可能)、mqoファイル(「Metasequoia」独自形式)、wavファイル(サウンド形式)、cartoonファイル(Vixar Cartoon独自形式) |
| Export | html+js+cssファイル(Vixar Cartoon Web Player形式)、vxctpファイル(Vixar Cartoon Player形式)、cartoonファイル(Vixar Cartoon独自形式) |
| ブラウザ | 「Windows」「Mac」「iOS8」「Android」の最新のブラウザ「IE11」「Safari」「Firefox」「Chrome」「Opera」でWebGLコンテンツを見ることができます。 |
| 一言 | 独自仕様の3Dアニマンガ(3Dフキダシ漫画)を思いついたので、それを作れるように専用ツールを考えました。さらにブラウザで動作できるようにしたところ、WebデザインやWebコンテンツを作れるツールになりました。 |

| Vixar Cartoonの基本的な操作方法 |

| 2.2 | 2024年10月30日 | WebGLのラッパーToonMotion3D向けJSファイルに書き出し |
| 2.1 | 2019年09月10日 | WebGLのラッパーPsychoVision3D向けJSファイルの書き出しサイズを低減 |
| 2.0 | 2019年01月06日 | UIをフラットデザインに |
| 1.9 | 2015年03月06日 | カメラタイムラインをダブルクリックで毎フレームで3Dモデルの処理をするJavaScriptエディタ |
| 1.8 | 2015年02月20日 | アンドゥ・リドゥを実装 |
| 1.7 | 2014年12月28日 | FBXファイルをVixar Visionで読み込んで書き出したVXBAファイルに対応 |
| 1.6 | 2014年12月04日 | ブラウザ書き出し時にプログレスバーを表示 |
| 1.5 | 2014年11月05日 | XYZ軸トランスフォーム固定 |
| 1.4 | 2014年09月05日 | フォント色とフキダシ色に対応 |
| 1.3 | 2014年07月24日 | フキダシで文章入力・チェックボックス追加 |
| 1.2 | 2014年06月12日 | 設定メニュー追加。編集メニューに1列切り取り・1列貼り付けメニュー追加 |
| 1.1 | 2014年06月05日 | Vixar Cartoon Web Player用HTML5の3D機能WebGL向けjsファイルの書出しに対応 |
| 1.0 | 2014年05月30日 | ベクターのシェアレジでユーザー登録に対応。右ドラッグで切取・コピー・貼り付け・削除の範囲指定 |
| 0.9 | 2014年05月17日 | プロジェクトを任意の位置に保存可能に |
| 0.8 | 2014年05月14日 | Effectフォルダにフェードインアウト・背景画像・手前画像を置けるように |
| 0.7 | 2014年04月23日 | 「Vixar Cartoon Player」用の拡張子を「vxctp」形式に変更 |
| 0.6 | 2014年04月06日 | 安定版 |
| 0.5 | 2014年04月02日 | 再生プレイヤー「Player.exe」での操作方法を5つに |
| 0.4 | 2014年03月27日 | 再生プレイヤー「Player.exe」での操作方法を4つ選択可能に |
| 0.3 | 2014年03月20日 | 操作方法の違う再生プレイヤー「Player2.exe」「Player3.exe」「Player4.exe」追加 |
| 0.2 | 2014年03月09日 | ユーザー登録に対応 |
| 0.1 | 2014年03月02日 | 初公開 |

| いばらきデジタルコンテンツ・ソフトウェア大賞2016ソフトウェア作品優秀賞 | 2016年 | 茨城県,茨城県高度情報化推進協議会,一般社団法人茨城県情報サービス産業協会 |
| I/O(P22~P23) | 2014年11月号 | 工学社 |
| HTML5+WebGLでつくる3Dウェブサイト [iOS8/Android対応] Vixar Cartoonによるアニメーションサイト制作術 |
2015年4月 | マイナビ |

| システムデザイン | 大西 武 |
| プログラミング | 大西 武 |
| GUI設計 | 大西 武 |
| グラフィックス | 大西 武、他 |